Cidade: ANANINDEUA
Curso: FISICA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 7
Vagas Preenchidas:7
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 113798 | Classificado | 742.98 | 1ª |
| 106596 | Classificado | 686.97 | 2ª |
| 106148 | Classificado | 651.05 | 3ª |
| 119925 | Classificado | 645.37 | 4ª |
| 108494 | Classificado | 630.48 | 5ª |
| 117301 | Classificado | 627.9 | 6ª |
| 101793 | Classificado | 627.26 | 7ª |
| 165562 | Não Classificado | 616.97 | 8ª |
| 136597 | Não Classificado | 596.77 | 9ª |
| 149244 | Não Classificado | 596.2 | 10ª |
| 184421 | Não Classificado | 588.92 | 11ª |
| 104766 | Não Classificado | 588.92 | 12ª |
| 175081 | Não Classificado | 571.74 | 13ª |
| 174715 | Não Classificado | 570.79 | 14ª |
| 162227 | Não Classificado | 555.85 | 15ª |
| 147745 | Não Classificado | 548.17 | 16ª |
| 154555 | Não Classificado | 543.99 | 17ª |
| 101305 | Não Classificado | 538.96 | 18ª |
| 186783 | Não Classificado | 516.89 | 19ª |
| Máxima: 742.98 |
| Mínima: 627.26 |
| AC: Ampla Concorrência |